Конкурсы
№ | Учасник | Клас | Кількість балів | Нагорода |
1 | Стойко Єлізавета | 2 | 44 | Диплом переможця |
2 | Фельгер Роман | 2 | 40 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
3 | Галушко Дар'я | 2 | 35 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
4 | Свідерський Євгеній | 2 | 33 | Сертифікат учасника |
5 | Ференак Ліна | 2 | 32 | Сертифікат учасника |
6 | Кім Анастасія | 2 | 19 | Сертифікат учасника |
7 | Асанова Евелина | 3 | 44 | Диплом переможця |
8 | Двойніков Максим | 3 | 44 | Диплом переможця |
9 | Дьомкін Володимир | 3 | 44 | Диплом переможця |
10 | Заболотний Данило | 3 | 44 | Диплом переможця |
11 | Затворницька Христина | 3 | 44 | Диплом переможця |
12 | Капустін Владислав | 3 | 44 | Диплом переможця |
13 | Карпачова Вероніка | 3 | 44 | Диплом переможця |
14 | Козленко Вікторія | 3 | 44 | Диплом переможця |
15 | Костенко Артем | 3 | 44 | Диплом переможця |
16 | Кузьменко Поліна | 3 | 44 | Диплом переможця |
17 | Рец Єлизавета | 3 | 44 | Диплом переможця |
18 | Салкова Мирослава | 3 | 44 | Диплом переможця |
19 | Сеітумерова Ельмаз | 3 | 44 | Диплом переможця |
20 | Табабі Ігор | 3 | 44 | Диплом переможця |
21 | Хачатурян Ліана | 3 | 39 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
22 | Голбан Віктор | 3 | 38 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
23 | Тригуб Олександр | 3 | 38 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
24 | Нечитайло Вероніка | 3 | 37 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
25 | Ібраімова Ельмира | 3 | 31 | Сертифікат учасника |
26 | Сенченко Артур | 3 | 30 | Сертифікат учасника |
27 | Гожа Ганна | 4 | 39 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
28 | Дишун Христина | 4 | 39 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
29 | Мещеряков Михайло | 4 | 39 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
30 | Рижова Ганна | 4 | 39 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
31 | Примак Владіслав | 4 | 34 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
32 | Смирнов Олександр | 4 | 34 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
33 | Шухліна Анастасія | 4 | 34 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
34 | Тимощук Єлизавета | 4 | 31 | Сертифікат учасника |
35 | Іріоглу Гліб | 5 | 45 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
36 | Семенова Марина | 5 | 36 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
37 | Яцук Софія | 5 | 36 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
38 | Досмамбетова Земфіра | 5 | 19 | Сертифікат учасника |
39 | Долгих Дарії | 5 | 18 | Сертифікат учасника |
40 | Муравльова Дарія | 5 | 15 | Сертифікат учасника |
41 | Гриценя Анастасія | 6 | 55 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
42 | Капаций Лариса | 6 | 54 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
43 | Желновська Анастасія | 6 | 38 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
44 | Юдіна Маргарита | 6 | 38 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
45 | Коробка Ілля | 6 | 35 | Сертифікат учасника |
46 | Вікторова Вікторія | 7 | 52 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
47 | Грищенкова Вікторія | 7 | 51 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
48 | Газукіна Алевтина | 7 | 48 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
49 | Падунова Софія | 7 | 48 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
50 | Горбенко Жанна | 7 | 47 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
51 | Медушкїна Аліна | 7 | 47 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
52 | Нікішенко Микита | 7 | 47 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
53 | Хаєцька Яна | 7 | 46 | Диплом І ступеня Регіонального рівня |
54 | Попова Христина | 7 | 43 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
55 | Іріоглу Аліса | 7 | 37 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
56 | Кубішина Аліна | 8 | 46 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
57 | Білоус Христина | 8 | 43 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
58 | Моціборська Ганна | 8 | 43 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
59 | Стебловська Юлія | 8 | 43 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
60 | Левчук Христина | 9 | 44 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
61 | Буєвська Валерія | 9 | 42 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
62 | Буєвська Марія | 9 | 42 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня |
63 | Еюпова Фєріде | 9 | 39 | Сертифікат учасника |
64 | Подолян Марія | 9 | 32 | Сертифікат учасника |
65 | Ковтунович Катерина | 9 | 20 | Сертифікат учасника |
66 | Хаєцька Анастасія | 10 | 65 | Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня |
67 | Самойлова Анастасія | 10 | 62 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
68 | Гудзенко Таміла | 11 | 54 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
69 | Кукіль Наталя | 11 | 54 | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня |
70 | Ремешівська Єлизавета | 11 | 46 | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня
|
П’яту Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» – 2014 проведено. Оргкомітет вітає усіх учасників та їхніх наставників!
Шановний координаторе гри у школі! Нагадуємо, що пара логін-пароль Вашого навчального закладу залишається такою ж для реєстрації наступного року. На персональній сторінці програми реєстрації будуть збережені дані про навчальний заклад. Буде потрібно оновити дані про кількість учасників у термін реєстрації (з 01 вересня 2014 року до 31 січня 2015 року). Наступна гра відбудеться 03 березня 2015 року. З правилами проведення гри, порядком реєстрації на участь у ній та матеріалами для підготовки можна ознайомитися на сайті гри: gra-sonyashnyk.com.ua.
У таблиці наведено перелік призів відповідно до результатів:
Результати | Приз | Результати | Приз |
Диплом переможця | Набір наклейок | Диплом І ступеня Регіонального рівня | Ромб «Заповіт» |
Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня | Художня фоторамка | Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня | Трансформер «Шевченко» |
Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня | Магніт | Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня | Календар |
Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня | Набір наклейок | Сертифікат учасника | Сертифікат учасника |
Координаторові гри у школі – сертифікат координатора. Учаснику, участь якого оплачена, але він не взяв участі у грі – сертифікат учасника.
У відомості зазначені прізвища та імена тільки тих учнів, хто взяв участь у грі.
Переможці визначалися для кожної паралелі окремо серед усіх учасників гри.
Просимо Вас організувати урочисте нагородження переможців та надіслати до оргкомітету фотографії та відеоматеріали цього заходу. Для шкіл з великою кількістю переможців варто висвітлити цю подію в педагогічній пресі та місцевих ЗМІ.
Підсумкову збірку «Соняшник-2014» і рекламний плакат Ви отримаєте від районного методиста на серпневій нараді. Якщо з будь-якої причини цього не станеться, просимо якомога швидше зв’язатися з центральним оргкомітетом у будь-який зручний для Вас спосіб. Ми негайно виправимо ситуацію.
Звертаємо Вашу увагу на те, що у відомості прізвища та імена учнів програмою сканування розпізнані так, як це було зазначено учасниками гри у бланках відповідей. Правильні відповіді учасників позначені великими літерами, відсутність відповіді позначено «н», дві або більше відповідей на одне запитання позначено «Х».
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА В НОМИНАЦИИ
"МЫ КРЫМЧАНЕ" :
КАПУСТИН ВЛАДИСЛАВ-2 класс,
Кузьменко Полина -2 класс,
Теленик Дарья-8 класс,
Яковлева Таисия-9 класс
"КРЫМ В ОБЪЕКТИВЕ":
Шекула Ольга -11 класс